Tipologia
Condomínio
Área do Terreno
129.592,11 M²
Área De Unidade
70,32 m² a 127,5 m²
Qnt. de Unidades
664
VGV/Investimento*
R$
Sunville Mais Viver, mais um lançamento da Jotanunes com projeto de arquitetura da Immobile em Petrolina. Trata-se de um condomínio fechado com uma ampla área de lazer. Ele é composto por 432 Casas e 232 sobrados com 02 pavimentos cada, sendo apartamentos de 2/4 com 1 suíte. Varanda no superior ou um super jardim no térreo.
432 Casas em lotes com a partir de 127m²;
232 Sobrados;
2 quartos sendo 1 suíte, varanda ou quintal, garagem
além da área de lazer.
Imagens do Projeto
-

Sunville Mais Viver | Guarita -

Sunville Mais Viver | Casas e Sobrados -

Sunville Mais Viver | Casa -

Sunville Mais Viver | Casa -

Sunville Mais Viver | Sala -

Sunville Mais Viver | Suíte -

Sunville Mais Viver | Quarto -

Sunville Mais Viver | Quintal -

Sunville Mais Viver | Fachada – Sobrados -

Sunville Mais Viver | Jardim -

Sunville Mais Viver | Sala -

Sunville Mais Viver | Suíte -

Sunville Mais Viver | Quarto -

Sunville Mais Viver | Academia – Externo -

Sunville Mais Viver | Academia -

Sunville Mais Viver | Ginástica ao Ar Livre -

Sunville Mais Viver | Espaço de Convivência -

Sunville Mais Viver | Quadra -

Sunville Mais Viver | Salão de Festas -

Sunville Mais Viver | Churrasqueira -

Sunville Mais Viver | Piscina -

Sunville Mais Viver | Pet Play -

Sunville Mais Viver | Cooper -

Sunville Mais Viver | Parquinho -

Sunville Mais Viver | Salão de Festas -

Sunville Mais Viver | Brinquedoteca -

Sunville Mais Viver | Velotrol -

Sunville Mais Viver | Espaço Kids -

Sunville Mais Viver | Planta – Casa -

Sunville Mais Viver | Planta PNE – Sobrado -

Sunville Mais Viver | Planta Térreo – Sobrado -

Sunville Mais Viver | Planta Superior – Sobrado -

Sunville Mais Viver | Implantação



